Sie finden hier eine Übersicht über die häufigsten Heilmittel zu Ihrer Information:
| Heilmittel | ||
| Heilpraktikerbehandlung ohne Rezept | 30 min: 65,00€ | 60 min: 130,00€ |
| Allgemeine Krankengymnastik / KG | 20 min: 38,00€ | 30 min: 57,00€ |
| Manuelle Therapie / MT | 20 min: 46,00€ | 30 min: 69,00€ |
| Klassische Massage / KMT | 20 min: 28,00€ | 30 min: 42,00€ |
| Manuelle Lymphdrainage / MLD | 30/45 min: 47,00/70,00€ | 60 min: 90,00€ |
| Wärme/Kältebehandlung/Ultraschall | 10 min: 12,00-18,00€ | Nur US: 15 min: 15,00€ |
| MediTaping / Kinesiotaping | klein: 15,00€ | groß: 20,00€ |
| KG am Gerät, Einzelstunde (nur Privatversicherte) | 60 min: 95,00€ | |
| KG ZNS PNF | 30 min: 60,00€ |
Diese Preise sind ab dem 1. Januar 2025 gültig. In 2024 begonnene Rezepte werden anteilig zu den alten Preisen abgerechnet.